| № п.п. | Наименование | Ед. измер. | Стандарт | Сложные |
| ШТОРЫ | ||||
| 1. | Гардины прямые | 1 кг | 1000 | 1300 |
| 2. | Гардины фасонные | 1 кг | 1100 | 1430 |
| 3. | Жалюзи | 1 кг | 1100 | 1430 |
| 4. | Тюль прямой | 1 кв.м | 400 | 520 |
| 5. | Тюль фасонный | 1 кв.м | 450 | 585 |
| ОДЕЯЛА | ||||
| 6. | Одеяло синтепон до 3 кв. метров | 1 шт. | 1600 | 2080 |
| 7. | Одеяло синтепон более 3 кв. метров | 1 шт. | 1800 | 2340 |
| 8. | Одеяло пуховое | 1 шт. | 2000 | 2600 |
| 9. | Одеяло наполнитель шерсть, шелк | 1 шт. | 2000 | 2600 |
| 10. | Одеяло утяжелённое (до 12 кг) | 1 кг | 500 | 520 |
| 11. | Плед, покрывало 1,5 спальное | 1 шт. | 1600 | 2080 |
| 12. | Плед, покрывало 2-х спальное | 1 шт. | 1800 | 2340 |
| 13. | Плед, покрывало из искусственного меха 1,5 спальное | 1 шт. | 1700 | 2210 |
| 14. | Плед, покрывало из искусственного меха более 2-х спальное | 1 шт. | 2000 | 2600 |
| 15. | Плед, покрывало из натурального меха | 1 шт. | 3000 | 3900 |
| ЧЕХЛЫ, НАМАТРАСНИКИ, КОВРЫ | ||||
| 16. | Ковёр до 12 кг | 1 кг | 900 | 1170 |
| 17. | Чехлы для мебели | 1 кг | 1100 | 1430 |
| 18. | Чехлы для автомобиля | |||
| 19. | · тканевый | 1 шт. | 1200 | 1560 |
| 20. | · из искусственного меха | 1 шт. | 1600 | 2080 |
| 21. | Чехлы для автомобилей из натурального меха | ком-т | 2800 | 3640 |
| 22. | Чехол на матрас односпальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1900 | 2470 |
| 23. | Чехол на матрас двухспальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 2400 | 3120 |
| 24. | Наматрасник односпальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1600 | 2080 |
| 25. | Наматрасник двухспальный, подлежащий аквачистке | 1 шт. | 1900 | 2470 |
| 26. | Спальный мешок | 1 шт. | 2200 | 2860 |
| ПОДУШКИ | ||||
| 27. | Подушка( наполнитель – синтепон) стирка | 1 шт. | 900 | 1170 |
| 28. | Подушка (наполнитель – пух) чистка/стирка | 1 шт. | 1150 | 1495 |
| 29. | Наволочка на декор.подушку 30х30 | 1 шт. | 400 | 520 |
| 30. | Наволочка на декор.подушку 30х50, 50х50, 50х70 | 1 шт. | 600 | 780 |
| 31. | ||||
| 32. | Скатерть до 3 кв. метров | 1 шт. | 850 | 1105 |
| 33. | Скатерть 3 – 5 кв. метров | 1 шт. | 1050 | 1365 |
| 34. | Скатерть более 5 кв.м | 1 шт. | 1300 | 1690 |
| 35. | Скатерть более 7 кв.м | 1 шт. | 1600 | 2080 |
| 36. | Скатерть для украшения стола | кг | 650 | 845 |
| Экочистка мягких игрушек | ||||
| 1. | Мягкая игрушка | 1 кг | 1000 | 1300 |
* стоимость обработки изделий с сильным загрязнением, трудновыводимыми пятнами и отделкой (воланы, кружево, плиссе, стразы, бисер, пайетки, сложная несъемная фурнитура), а также эксклюзивных одежды и изделий, выполненных из натурального шёлка, льна, бархата, велюра, комбинированных тканей, с корсетом, на косточках.
СТИРКА
| № п.п. | Наименование | Ед. измер. | Стандарт |
| 1. | Прямое белье | ||
| · наволочка хб/шелк, атлас | 1 кг | 500 | |
| · пододеяльник хб/шелк, атлас | 1 кг | 500 | |
| · простыня хб/шелк,атлас | 1 кг | 500 | |
| · полотенце маленькое/большое | 1 кг | 500 | |
| · салфетки ( до размера 70х70) | 1 кг | 500 | |
| 2. | Халат, пижама | ||
| · хлопчатобумажный | 1 шт. | 450 | |
| · махровый | 1 шт. | 550 | |
| · шелковый, атласный | 1 шт. | 600 | |
| 3. | Коврик для ванной комнаты | 1 шт. | 550 |
| 4. | Рубашка | 1 шт. | 600 |
| 5. | Одежда для животных | 1 шт. | 500 |